Věk v lidských letech
Kolik je vaší kočce nebo psovi v lidských letech, v jaké životní fázi zvíře je a jak často má chodit k veterináři.
Kočka
| Věk kočky | V lidských letech |
|---|---|
| 1 měsíc | 1 rok |
| 6 měsíců | 10 let |
| 1 rok | 15 let |
| 2 roky | 24 let |
| 3 roky | 28 let |
| 4 roky | 32 let |
| 5 let | 36 let |
| 7 let | 44 let |
| 10 let | 56 let |
| 12 let | 64 let |
| 15 let | 76 let |
| 18 let | 88 let |
| 20 let | 96 let |
Pes
| Věk psa | Malý, do 9 kg | Střední, 10–22 kg | Velký, 23–40 kg | Obří, nad 40 kg |
|---|---|---|---|---|
| 1 rok | 15 | 15 | 15 | 12 |
| 2 roky | 24 | 24 | 24 | 22 |
| 3 roky | 28 | 28 | 28 | 31 |
| 4 roky | 32 | 32 | 32 | 38 |
| 5 let | 36 | 36 | 36 | 45 |
| 6 let | 40 | 42 | 45 | 49 |
| 7 let | 44 | 47 | 50 | 56 |
| 8 let | 48 | 51 | 55 | 64 |
| 9 let | 52 | 56 | 61 | 71 |
| 10 let | 56 | 60 | 66 | 79 |
| 11 let | 60 | 65 | 72 | 86 |
| 12 let | 64 | 69 | 77 | 93 |
| 13 let | 68 | 74 | 82 | 100 |
| 14 let | 72 | 78 | 88 | 107 |
| 15 let | 76 | 83 | 93 | 114 |
| 16 let | 80 | 87 | 99 | 121 |
Pravidlo „jeden rok za sedm“ neplatí: v prvních dvou letech kočky i psi dospívají velmi rychle, potom stárnou pomaleji – velcí psi rychleji než malí. Tabulky podle iCatCare a AAFP pro kočky a AVMA pro psy, životní fáze podle AAFP/AAHA. Přepočet je přibližný.